Самые актуальные темы ИИ, визионерские лекции футурологов, гонка дронов и многое другое Узнать больше
Размер шрифта
Шрифт
Цвета сайта
Изображения
Инт.
Инт.
Информация о жилом, учебном и спортивном комплексах, медцентре, питании и досуге на территории города и Университета Иннополис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Информация об образовательной деятельности, приёмной кампании, структуре и органах управления университетом, финансово-хозяйственной деятельности
Специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники
Образовательные программы для бизнеса по темам ИТ, цифровой трансформации, управления продуктами и инновациями. Ускоренная подготовка ИТ-специалистов
Программы обучения разработаны совместно с мировыми экспертами в сфере информатики, робототехники и программной инженерии с опытом работы в топ-100 вузов мира в партнерстве с компаниями IT‑индустрии
Сведения о научных разработках и инновационных проектах, осуществляемых учеными Университета Иннополис
В Университете Иннополис действуют 17 лабораторий и 9 научных центров, в которых ведется исследовательская работа в области искусственного интеллекта, робототехники, big data, разработки ПО, информационной безопасности
Исследуем и проектируем новые технологические решения совместно с ведущими ИТ-компаниями России, вендорами и 297 ведущих ИТ-компаний в партнерстве.
активно взаимодействует с партнерами по всему миру
Информация о приеме заявлений для граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также граждан РФ обучающихся в иностранных образовательных организациях.
Список лиц ответственных за прием заявлений о переводе или зачислении от граждан Российской Федерации,
граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории республик
и прибывших на территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из иностранных
образовательных организаций в образовательные организации Российской Федерации:
1. Проректор - начальник управления академической политики и организации образовательной деятельности Евгений Сергеевич Бобров.
2. Руководитель центра подготовки, приема и развития студентов Евгений Сергеевич Серочудинов
3. Руководитель отдела приема и привлечения абитуриентов Ксения Александровна Бусыгина k.busygina@innopolis.ru тел.+7 (843) 203-92-53 (вн.183)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям:
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 157 | 0 | 0 | 97 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информационно-коммуникационные технологии | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 146 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Компьютерные науки | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Технологическое предпринимательство | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Компьютерная безопасность и сети | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой программного обеспечения | 1 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Компьютерная безопасность и сети | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 129 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 130 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 126 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой программного обеспечения | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 122 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирант | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
1.2.2 | Компьютерные науки и информатика | Аспирант | Компьютерные науки и информатика-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
Они помогают улучшить работу сайта и сделать его удобнее. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.