Размер шрифта
Шрифт
Цвета сайта
Изображения
Инт.
Инт.
Информация о жилом, учебном и спортивном комплексах, медцентре, питании и досуге на территории города и Университета Иннополис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Информация об образовательной деятельности, приёмной кампании, структуре и органах управления университетом, финансово-хозяйственной деятельности
Специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники
Образовательные программы для бизнеса по темам ИТ, цифровой трансформации, управления продуктами и инновациями. Ускоренная подготовка ИТ-специалистов
Программы обучения разработаны совместно с мировыми экспертами в сфере информатики, робототехники и программной инженерии с опытом работы в топ-100 вузов мира в партнерстве с компаниями IT‑индустрии
Сведения о научных разработках и инновационных проектах, осуществляемых учеными Университета Иннополис
В Университете Иннополис действуют 17 лабораторий и 9 научных центров, в которых ведется исследовательская работа в области искусственного интеллекта, робототехники, big data, разработки ПО, информационной безопасности
Исследуем и проектируем новые технологические решения совместно с ведущими ИТ-компаниями России, вендорами и 297 ведущих ИТ-компаний в партнерстве.
активно взаимодействует с партнерами по всему миру
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-AI360: Инженерия данных | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Математические основы искусственного интеллекта | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Инженерия информационных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-AI360: Инженерия данных | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Математические основы искусственного интеллекта | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Инженерия информационных систем | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 119 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Инженерия информационных систем | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой компьютерных игр | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Кибербезопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Инженерия безопасности систем и сетей | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Искусственный интеллект и инженерия данных | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Программная инженерия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Кибербезопасность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Управление на основе данных | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Управление цифровым продуктом | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой компьютерных игр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Технологическое предпринимательство | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Инженерия безопасности систем и сетей | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Искусственный интеллект и инженерия данных | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника-Программная инженерия | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирант | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирант | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирант | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | Информационная безопасность-Кибербезопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Мехатроника и робототехника-Робототехника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Мехатроника и робототехника-Робототехника | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистратура | Мехатроника и робототехника-Робототехника | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Вакантные места за счет собственных средств АНО ВО «Университет Иннополис», в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в настоящее время в АНО ВО «Университет Иннополис» отсутствуют.
Они помогают улучшить работу сайта и сделать его удобнее. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.