Информация о жилом, учебном и спортивном комплексах, медцентре, питании и досуге на территории города и Университета Иннополис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Информация об образовательной деятельности, приёмной кампании, структуре и органах управления университетом, финансово-хозяйственной деятельности
Специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники
Образовательные программы для бизнеса по темам ИТ, цифровой трансформации, управления продуктами и инновациями. Ускоренная подготовка ИТ-специалистов
Программы обучения разработаны совместно с мировыми экспертами в сфере информатики, робототехники и программной инженерии с опытом работы в топ-100 вузов мира в партнерстве с компаниями IT‑индустрии
Сведения о научных разработках и инновационных проектах, осуществляемых учеными Университета Иннополис
В Университете Иннополис действуют 13 лабораторий и 6 научных центров, в которых ведется исследовательская работа в области искусственного интеллекта, робототехники, big data, разработки ПО, информационной безопасности
Исследуем и проектируем новые технологические решения совместно с ведущими ИТ-компаниями России, вендорами и 53 академическими партнёрами по всему миру
активно взаимодействует с партнерами по всему миру
Государство | Наименование организации | Наименование на языке оригинала или на английском языке | Тип документа | Дата подписания | Срок действия (количество лет) |
---|---|---|---|---|---|
Республика Сингапур | Национальный Университет Сингапура | National University of Singapore | Меморандум о взаимопонимании | 30.01.2014 | Бессрочно |
Финляндская Республика | Технологический Университет Лаппеенранты | Lappeenranta University of Technology | Соглашение о сотрудничестве в области науки и образования | 09.04.2014 | Бессрочно |
Республика Сингапур | Национальный Университет Сингапура | National University of Singapore | Соглашение о сотрудничестве | 10.09.2014 | Бессрочно |
Республика Корея | Корейский Институт Передовых Технологий | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Соглашение об академическом обмене | 10.04.2015 | Бессрочно |
Республика Корея | Сеульский Национальный Университет | Seoul National University | Соглашение об академическом обмене | 02.07.2015 | Бессрочно |
Китайская Народная Республика | Пекинский Технологический Институт | Beijing Institute of Technology | Соглашение об академическом обмене | 28.07.2015 | Бессрочно |
Турецкая Республика | Ближневосточный Технический Университет | Middle East Technical University | Соглашение об академическом обмене | 12.08.2015 | Бессрочно |
Королевство Испания | Университет Технологий и Дизайна Харбор.Спейс | Harbour.Space BCN S.L. | Соглашение об академическом обмене | 05.04.2016 | Бессрочно |
Итальянская Республика | Римский Университет Ла Сапиенца | Sapienza University of Rome | Соглашение об обменах студентами | 14.07.2016 | 5 |
Федеративная Республика Германия | Боннский Университет | University of Bonn | Соглашение об академическом обмене | 27.08.2016 | 5 |
Республика Индия | Индийский Технологический Институт Мадраса | Indian Institute of Technology MADRAS | Меморандум о взаимопонимании | 01.09.2016 | 5 |
Республика Сингапур | Национальный Университет Сингапура | National University of Singapore | Соглашение об академическом обмене для студентов бакалавриата и магистратуры | 01.09.2016 | 5 |
Республика Индия | Индийский Технологический Институт Мадраса | Indian Institute of Technology MADRAS | Соглашение об академическом обмене | 12.01.2017 | Бессрочно |
Французская Республика | Технологический Институт Гренобля | Grenoble Institute of Technology | Меморандум о взаимопонимании | 03.05.2017 | 5 |
Французская Республика | Технологический Институт Гренобля | Grenoble Institute of Technology | Соглашение об академическом обмене | 13.05.2017 | Бессрочно |
Турецкая Республика | Ближневосточный Технический Университет | Middle East Technical University | Эразмус+ Межуниверситетское соглашение 2017-2021 | 22.05.2017 | 4 |
Республика Беларусь | Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси | Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі | Меморандум о взаимопонимании | 13.06.2017 | 5 |
Республика Словения | Люблянский Университет | University of Ljubljana | Соглашение об академическом обмене | 21.07.2017 | Бессрочно |
Республика Словения | Люблянский Университет | University of Ljubljana | Соглашение об обмене студентами и сотрудниками | 30.08.2017 | 5 |
Республика Сербия | Нови-Садский Университет | University of Novi Sad | Меморандум о взаимопонимании | 24.10.2017 | 5 |
Итальянская Республика | Университет Тренто | University of Trento | Меморандум о взаимопонимании | 03.11.2017 | 5 |
Республика Индия | Индийский Технологический Институт Кхарагпура | Indian Institute of Technology KHARAGPUR | Меморандум о взаимопонимании | 17.11.2017 | 5 |
Китайская Народная Республика | Шэньчжэньский Институт Передовых Технологий Китайской Академии Наук | Shenzhen Institutes of Advanced Technology of Chinese Academy of Sciences | Соглашение о сотрудничестве | 19.01.2018 | Бессрочно |
Республика Индия | Индийский Технологический Институт Патна | Indian Institute of Technology PATNA | Меморандум о взаимопонимании | 06.02.2018 | 5 |
Итальянская Республика | Университет Л'Акуила | University of L'Aquila | Соглашение о сотрудничестве | 28.02.2018 | Бессрочно |
Республика Корея | Университет Ханянг | Hanyang University | Соглашение об академическом сотрудничестве | 02.04.2018 | Бессрочно |
Республика Индия | Международный Институт Информационных Технологий Хайдерабада | International Institute of Information Technology HYDERABAD | Меморандум о взаимопонимании | 17.04.2018 | 5 |
Федеративная Республика Нигерия | Государственный Университет Лагоса | Lagos State University | Меморандум о взаимопонимании | Май 2018 | 5 |
Великое Герцогство Люксембург | Люксембургский Университет | University of Luxembourg | Соглашение об академическом обмене | 26.06.2018 | 5 |
Итальянская Республика | Мессинский Университет | University of Messina | Соглашение об академическом обмене | 22.10.2018 | Бессрочно |
Республика Мальта | Мальтийский Университет | University of Malta | Меморандум о взаимопонимании | 14.01.2019 | 5 |
Республика Мальта | Американский Университет Мальты | American University of Malta | Меморандум о взаимопонимании | 20.02.2019 | 3 |
Республика Узбекистан | Министерство Инновационного Развития Республики Узбекистан | Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги | Меморандум о взаимопонимании | 01.03.2019 | 3 |
Китайская Народная Республика | Юго-Западный Университет | Southwest University | Меморандум о взаимопонимании | 28.03.2019 | 5 |
Исламская Республика Пакистан | Супериор Университет | Superior University | Меморандум о взаимопонимании | 02.05.2019 | 3 |
Туркменистан | Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана | Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika instituty | Договор о сотрудничестве | Июнь 2019 | Бессрочно |
Чешская Республика | Брненский Технический Университет | Brno University of Technology | Меморандум о взаимопонимании | 18.07.2019 | Бессрочно |
Чешская Республика | Брненский Технический Университет | Brno University of Technology | Соглашение об академическом обмене | 25.07.2019 | Бессрочно |
Великое Герцогство Люксембург | Люксембургский Университет | University of Luxembourg | Эразмус+ Межуниверситетское соглашение 2019-2022 | 26.07.2019 | 3 |
Австрийская Республика | Инсбрукский Университет Леопольда и Франца | University of Innsbruck | Меморандум о взаимопонимании | 19.08.2019 | 3 |
Австрийская Республика | Инсбрукский Университет Леопольда и Франца | University of Innsbruck | Соглашение об академическом обмене | 19.08.2019 | 3 |
Исламская Республика Пакистан | Супериор Университет | Superior University | Соглашение об академическом обмене | 08.10.2019 | 3 |
Нидерланды | Университет Прикладных Наук Виндесхайм | Windesheim University of Applied Sciences | Межуниверситетское соглашение о мобильности | 10.10.2019 | 3 |
Республика Индия | Институт Технологии и Науки Маданапалле | Madanapalle Institute of Technology and Science (MITS) | Меморандум о взаимопонимании | 14.11.2019 | 3 |
Республика Индия | Институт Технологии и Науки Маданапалле | Madanapalle Institute of Technology and Science (MITS) | Соглашение об академическом обмене | 14.11.2019 | 3 |
Республика Сингапур | Национальный Университет Сингапура | National University of Singapore (Lee Kuan Yew School of Public Policy) | Меморандум о взаимопонимании | 08.11.2019 | Бессрочно |
Королевство Дания | Университет Южной Дании | University of Southern Denmark | Эразмус+ Межуниверситетское соглашение 2019/20-2021/22 | 21.11.2019 | 3 |
Итальянская Республика | Научный Институт Гран Сассо | Gran Sasso Science Institute (GSSI) | Меморандум о взаимопонимании | 20.12.2019 | 3 |
Соединенные Штаты Америки | Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук | State University of New York at Stony Brook | Меморандум о взаимопонимании | 13.01.2020 | Бессрочно |
Федеративная Республика Германия | Мангеймский университет | University of Mannheim (School of Business Informatics and Mathematics) | Соглашение об академическом сотрудничестве | 06.02.2020 | Бессрочно |
Итальянская Республика | Болонский Университет | University of Bologna (Department of Computer Science and Engineering) | Соглашение о сотрудничестве | 25.02.2020 | 5 |
Республика Беларусь | Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники | Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics | Меморандум о взаимопонимании | 07.09.2020 | 3 |
Королевство Испания | Политехнический Университет Каталонии | Universitat Politecnica de Catalunya | Меморандум о взаимопонимании | 07.10.2020 | 3 |
Королевство Испания | Политехнический Университет Каталонии | Universitat Politecnica de Catalunya | Соглашение об академическом обмене | 07.10.2020 | 3 |
Азербайджанская Республика | АДА Университет | ADA University | Меморандум о взаимопонимании | 08.10.2020 | 3 |
Азербайджанская Республика | АДА Университет | ADA University | Соглашение об академическом обмене | 08.10.2020 | 3 |
Республика Казахстан | Евразийский Технологический Университет | Eurasian Technological University | Меморандум о взаимопонимании | 28.02.2021 | 5 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания свидетельства международной аккредитации) |
---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Они помогают улучшить работу сайта и сделать его удобнее. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.