Информация о жилом, учебном и спортивном комплексах, медцентре, питании и досуге на территории города и Университета Иннополис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Информация об образовательной деятельности, приёмной кампании, структуре и органах управления университетом, финансово-хозяйственной деятельности
Специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники
Образовательные программы для бизнеса по темам ИТ, цифровой трансформации, управления продуктами и инновациями. Ускоренная подготовка ИТ-специалистов
Программы обучения разработаны совместно с мировыми экспертами в сфере информатики, робототехники и программной инженерии с опытом работы в топ-100 вузов мира в партнерстве с компаниями IT‑индустрии
Сведения о научных разработках и инновационных проектах, осуществляемых учеными Университета Иннополис
В Университете Иннополис действуют 17 лабораторий и 9 научных центров, в которых ведется исследовательская работа в области искусственного интеллекта, робототехники, big data, разработки ПО, информационной безопасности
Исследуем и проектируем новые технологические решения совместно с ведущими ИТ-компаниями России, вендорами и 297 ведущих ИТ-компаний в партнерстве.
активно взаимодействует с партнерами по всему миру
В Университете Иннополис отсутствует общежитие. Для студентов (в т.ч. иногородних ) Университет Иннополис предоставляет возможность размещения в жилом комплексе. Размещение предоставляется на основании утвержденных Университетом Иннополис правил проживания и стоимости размещения. Помещения жилого комплекса оснащены необходимым оборудованием для размещения лиц, относящихся к маломобильной группе населения. Жилой комплекс располагается по адресу: г. Иннополис, ул. Университетская, д.1, корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3, корпус № 4.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты | Жилой комплекс университета |
---|---|---|---|
Количество | Общежитий нет | Интернатов нет | |
Общая площадь, м2 | Общежитий нет | Интернатов нет | |
Жилая площадь, м2 | Общежитий нет | Интернатов нет | |
Количество мест | Общежитий нет | Интернатов нет | 1069 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Общежитий нет | Интернатов нет | Да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Общежитий нет | Интернатов нет | Да |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Профиль реализуемой образовательной программы | 2020-2021 учебный год | 2021-2022 учебный год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||||
Бакалавриат | ||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 139 | 139 | 101 | 101 | ||
Итого по бакалавриату: | 139 | 139 | 101 | 101 | ||||
Магистратура | ||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Робототехника | 14 | 14 | - | - | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Робототехника и компьютерное зрение | - | - | 19 | 19 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Разработка безопасных систем и сетей | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Управление разработкой программного обеспечения | 24 | 24 | 7 | 7 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Анализ данных и искусственный интеллект | - | - | 11 | 11 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Управление большими данными | 20 | 20 | - | - | ||
Итого по магистратуре: | 69 | 69 | 47 | 47 | ||||
Подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Теоретические основы информатики | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
Итого по подготовке кадров высшей квалификации: | 1 | 1 | 9 | 9 |
Они помогают улучшить работу сайта и сделать его удобнее. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.