Информация о жилом, учебном и спортивном комплексах, медцентре, питании и досуге на территории города и Университета Иннополис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Информация об образовательной деятельности, приёмной кампании, структуре и органах управления университетом, финансово-хозяйственной деятельности
Специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники
Образовательные программы для бизнеса по темам ИТ, цифровой трансформации, управления продуктами и инновациями. Ускоренная подготовка ИТ-специалистов
Программы обучения разработаны совместно с мировыми экспертами в сфере информатики, робототехники и программной инженерии с опытом работы в топ-100 вузов мира в партнерстве с компаниями IT‑индустрии
Сведения о научных разработках и инновационных проектах, осуществляемых учеными Университета Иннополис
В Университете Иннополис действуют 13 лабораторий и 6 научных центров, в которых ведется исследовательская работа в области искусственного интеллекта, робототехники, big data, разработки ПО, информационной безопасности
Исследуем и проектируем новые технологические решения совместно с ведущими ИТ-компаниями России, вендорами и 53 академическими партнёрами по всему миру
активно взаимодействует с партнерами по всему миру
Информация о приеме заявлений для граждан Украины, Донецкой и Луганской народной республики, а также граждан РФ обучающихся в иностранных образовательных организациях.
Список лиц ответственных за прием заявлений о переводе или зачислении от граждан Российской Федерации,
граждан Украины и Донецкой и Луганских народных республик, вынужденно покинувших территории республик
и прибывших на территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из иностранных
образовательных организаций в образовательные организации Российской Федерации:
1. Проректор - начальник управления академической политики и организации образовательной деятельности Евгений Сергеевич Бобров.
2. Руководитель центра подготовки, приема и развития студентов Евгений Сергеевич Серочудинов
3. Руководитель отдела приема и привлечения абитуриентов Римма Тавкиловна Сабирова r.sabirova@innopolis.ru тел. +7 (843) 203-92-53 (вн. 183)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям:
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информационно-коммуникационные технологии | Бакалавр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 140 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Компьютерные науки | Бакалавр | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Компьютерные науки | Бакалавр | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информационно-коммуникационные технологии | Бакалавр | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника-Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 58 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Компьютерная безопасность и сети | Магистр | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 129 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | Магистр | 1 | Очная | 11 | 0 | 0 | 130 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | Магистр | 1 | Очная | 10 | 0 | 0 | 122 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой программного обеспечения | Магистр | 1 | Очная | 10 | 0 | 0 | 110 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | Магистр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Разработка безопасных систем и сетей | Магистр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | Магистр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой программного обеспечения | Магистр | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Управление разработкой программного обеспечения | Магистр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Разработка безопасных систем и сетей | Магистр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Анализ данных и искусственный интеллект | Магистр | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника-Робототехника и компьютерное зрение | Магистр | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирант | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника-Теоретические основы информатики | Аспирант | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
Они помогают улучшить работу сайта и сделать его удобнее. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.