Информация о жилом, учебном и спортивном комплексах, медцентре, питании и досуге на территории города и Университета Иннополис. Ответы на часто задаваемые вопросы
Информация об образовательной деятельности, приёмной кампании, структуре и органах управления университетом, финансово-хозяйственной деятельности
Специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники
Образовательные программы для бизнеса по темам ИТ, цифровой трансформации, управления продуктами и инновациями. Ускоренная подготовка ИТ-специалистов
Программы обучения разработаны совместно с мировыми экспертами в сфере информатики, робототехники и программной инженерии с опытом работы в топ-100 вузов мира в партнерстве с компаниями IT‑индустрии
Сведения о научных разработках и инновационных проектах, осуществляемых учеными Университета Иннополис
В Университете Иннополис действуют 17 лабораторий и 9 научных центров, в которых ведется исследовательская работа в области искусственного интеллекта, робототехники, big data, разработки ПО, информационной безопасности
Исследуем и проектируем новые технологические решения совместно с ведущими ИТ-компаниями России, вендорами и 297 ведущих ИТ-компаний в партнерстве.
активно взаимодействует с партнерами по всему миру
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления с 1 октября 2020 г. по 1 августа 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.06.01 | Образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Информатика и информационные процессы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.06.01 | Образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.06.01 | Образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Теоретические основы информатики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.06.01 | Образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Теоретические основы информатики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 1.2.2 | Образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации 1.2.2 Компьютерные науки и информатика; Направленность программы (профиль) - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 1.2.2 | Образовательная программа высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; Направленность программы (профиль) - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее образование - бакалавриат | 21 | 15 | 68 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - AI360: Инженерия данных | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Анализ данных и искусственный интеллект | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 | 7 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Инженерия информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 6 | 51 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Информационно-коммуникационные технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Математические основы искусственного интеллекта | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.03.01 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 15.03.06 | Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 15.03.06 Мехатроника и робототехника; Направленность программы (профиль) - Робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее образование - магистратура | 1 | 10 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Анализ данных и искусственный интеллект | Высшее образование - магистратура | Очная | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Инженерия безопасности систем и сетей | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Искусственный интеллект и инженерия данных | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Кибербезопасность | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Компьютерная безопасность и сети | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Разработка безопасных систем и сетей | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Робототехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Робототехника и компьютерное зрение | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Технологическое предпринимательство | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Управление большими данными | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Управление на основе данных | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Управление разработкой компьютерных игр | Высшее образование - магистратура | Очная | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Управление разработкой программного обеспечения | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 09.04.01 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; Направленность программы (профиль) - Управление цифровым продуктом | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 15.04.06 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 15.04.06 Мехатроника и робототехника; Направленность программы (профиль) - Робототехника | Высшее образование - магистратура | Очная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 38.04.02 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 38.04.02 Менеджмент; Направленность программы (профиль) - Управление бизнес-аналитикой в IT (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) | Высшее образование - магистратура | Очная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tr itemprop=”eduPerevod” | 38.04.05 | Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры 38.04.05 Бизнес-информатика; Направленность программы (профиль) - Информационное технологическое предпринимательство | Высшее образование - магистратура | Очная | 16 |
Они помогают улучшить работу сайта и сделать его удобнее. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.